Elérhetőségeink:
Hajdúnánási Építő és
Szolgáltató Kft.
Cím:
4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.
Tel:
+36-52-390-883
Mobil:
06 30 412-4853
E-mail:
info.hepszolg@nanasholding.hu
A 78/2012.(XII.22.) NFM rendelet 44&-a szerint 2014. október 01-től alkalmazott díjaink
Megnevezés | lakás | garázs | lépcsőház | egyéb | üzemi |
---|---|---|---|---|---|
Fűtés alapdíj | 6232,80Ft/kW/év | 8056 Ft/kW/év | |||
Fűtés alapdíj | 519,40 Ft/kW/hó | 671,33 Ft/kW/év | |||
HMV alapdíj lm3 szerint | 32,40 Ft/lm3/év | 41,88 Ft/lm3/év | |||
HMV alapdíj lm3 szerint | 2,70 Ft/lm3/hó | 3,49 Ft/lm3/hó | |||
Fűtés hődíj | 3001,94 Ft/GJ | 1500,97 Ft/GJ | 1801,16 Ft/GJ | 3881 Ft/GJ | |
Hődíj, GJ (HMV) | 3001,94 Ft/GJ |
A díjmeghatározásnál figyelembe vett mennyiségi adatok: |
||
2014. október 01- től | ||
Fűtési hőteljesítmény | (KW) | 32717,14 |
Hőmennyiség | (GJ) | 14606,33 |
Átlagos fűtött légtér (fűtés) | (lm3) | 25635 |
Átlagos fűtött légtér (melegvíz) | (lm3) | 736266 |
Használati melegvíz mennyiség | (m3) | 5679,6557 |
Vízmelegítéshez felhasznált hőmennyiség | (GJ) | 3477,05 |
Használati melegvízzel ellátott lakás | (db) | 642 |
HMV fajlagos mutató | (GJ/m3) | 0,099 |
Fűtési fajlagos mutató | (GJ/m3) | 0,0187 |
A díjmeghatározásnál figyelembe vett mennyiségi adatok: | ||
2013. november 01- től | ||
Fűtési hőteljesítmény | (KW) | 39996,7 |
Hőmennyiség | (GJ) | 10654,93 |
Átlagos fűtött légtér (fűtés) | (lm3) | 25635 |
Átlagos fűtött légtér (melegvíz) | (lm3) | 899203 |
Használati melegvíz mennyiség | (m3) | 15127,27 |
Vízmelegítéshez felhasznált hőmennyiség | (GJ) | 6189,158 |
Használati melegvízzel ellátott lakás | (db) | 646 |
HMV fajlagos mutató | (GJ/m3) | 0,099 |
Fűtési fajlagos mutató | (GJ/m3) | 0,0153 |
A díjmeghatározásnál figyelembe vett mennyiségi adatok: | ||
2013. január 01- től | ||
Fűtési hőteljesítmény | (KW) | 36369,24 |
Hőmennyiség | (GJ) | 10712,95 |
Átlagos fűtött légtér (fűtés) | (lm3) | 25635 |
Átlagos fűtött légtér (melegvíz) | (lm3) | 817569,9032 |
Használati melegvíz mennyiség | (m3) | 14302,4485 |
Vízmelegítéshez felhasznált hőmennyiség | (GJ) | 5214,58 |
Használati melegvízzel ellátott lakás | (db) | 641 |
HMV fajlagos mutató | (GJ/m3) | 0,11 |
Fűtési fajlagos mutató | (GJ/m3) | 0,0169 |
eseménynaptár
H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 - XX. Doni Hősök Emléktúra Bővebben>>> - Galamb- és díszbaromfi kiállítás Bővebben>>> | 26 - Galamb- és díszbaromfi kiállítás Bővebben>>> |
27 - Holocaust Áldozatainak Emléknapja 2020. január 27. 17.00 Bővebben>>> | 28 | 29 | 30 | 31 |
H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 - A 20. éves Naná Színház bemutatja: Timitangó - szerelmi vígjáték. Bővebben>>> | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. - 2015
powered by Á.G.I.-CMS 1.17
admin